Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - Phòng Thử nghiệm | ||||||
Laboratory: | Tien Giang Water Supply Limited Company - Quality Management Department | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang | ||||||
Organization: | Tien Giang Water Supply Limited Company | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý/ Laboratory management: | Lê Thị Thanh Dung | ||||||
Người có thẩm quyền ký/Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
| Lê Thị Thanh Dung | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||||
| Trần Thị Nhã Phương | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1245 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/10/2025 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang No. 4A, Street 30/4, Ward 1, My Tho City, Tien Giang Province | |||||||
Địa điểm/Location: Số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang No. 4A, Street 30/4, Ward 1, My Tho City, Tien Giang Province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 027 33873425 | Fax: 027 33872871 | ||||||
E-mail: [email protected] | Website: www.tiwaco.com.vn | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước sạch, nước ngầm, nước mặt Domestic water, Ground water, Surface water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~10 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
| Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (Phương pháp Mo) Determination of chloride content. Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | Nước sạch/ Domestic water: 3,2 mg/L Nước ngầm/ Ground water: 3,0 mg /L Nước mặt/ Surface water: 3,7 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) | |
| Xác định độ cứng Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of hardness EDTA titrimetric method | Nước sạch/ Domestic water: 5,7 mg/L Nước ngầm/ Ground water: 6,3 mg /L Nước mặt/ Surface water: 6,3 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
| Xác định chỉ số Permanganat Determination of Permanganate index | 0,7 mg O2/L | TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993) | |
| Xác định độ đục Determination of Turbidity | Nước sạch/ Domestic water: 0,2 NTU Nước ngầm/ Ground water: 0,1 NTU Nước mặt/ Surface water: 3,5 NTU | SMEWW 2130B:2017 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. "
Phật học Trung Hoa
Sự kiện trong nước: Nguyễn Thái Bình sinh nǎm 1948 ở tỉnh Long An. Do thông minh, học giỏi, nǎm 1966, sau khi đỗ tú tài, anh được sang học tập ở Mỹ. Trong thời gian ở Mỹ, anh đã gửi cho Tổng thống Mỹ Nichxơn, vạch trần những luận điệu hoà bình giả dối, xảo trá, tố cáo tội ác dã man của Mỹ xâm lược Việt Nam. Anh tham gia các cuộc biểu tình ở Mỹ chống chiến tranh ở Việt Nam, viết báo, làm thơ cổ vũ những người Việt Nam sống trên đất Mỹ hướng về Tổ quốc, thuyết phục những người Mỹ yêu chuộng hoà bình và công lý. Đầu tháng 2-1972, sau khi cùng các bạn học kéo đến tổng lãnh sự toán của Ngụy quyền miền Nam ở Xanphraxítcô phản đối sự đàn áp chính trị ở miền Nam, đòi trả lại tự do cho những người trong phong trào hoà bình ở Sài Gòn, anh và 6 sinh viên khác bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước. Ngày 2-7-1972, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng dùng súng bắn chết Nguyễn Thái Bình. Cái chết của anh đã làm trấn động dư luận và thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của học sinh sinh viên miền Nam.