Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải dương |
Laboratory: | Hai Duong Technology and High Quality Analysis Joint Stock Company |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải dương |
Organization: | Hai Duong Technology and High Quality Analysis Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý: | Phan Thị Uyên |
Laboratory manager: | |
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Phan Thị Uyên | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
2. | Nguyễn Bá Vương | |
3. | Nguyễn Thị Loan |
Số hiệu/ Code: VILAS 1382 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 28/09/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Số 13 Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | |
Địa điểm/Location: 13 Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | |
Điện thoại/ Tel: 0220.3838298 | Fax: 0220.3838298 |
E-mail: p[email protected] | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
| Xác định tổng chất rắn hoà tan Phương pháp đo nhanh Determination of Total Dissolved Solids Quick measurement method. | 1 mg/L | CL.HD.PP.04: 2021 | |
| Xác định màu sắc Phương pháp đo quang Determination of Color Spectrophotometric method | 10 TCU (mg Pt-Co/L) | SMEWW 2120C:2017 | |
| Xác định hàm lượng crom (VI) Phương pháp đo phổ Determination of Chromium (VI) content Spectrometric method | 0,007 mg/L | SMEWW 3500Cr-B:2017 | |
| Xác định hàm lượng clorua hòa tan (Cl-) Phương pháp sắc ký lỏng ion Determination of dissolved chloride (Cl-) content Liquid chromatography method of ions | 0,9 mg/L | TCVN 6494-1:2011 | |
| Xác định hàm lượng florua hòa tan (F-) Phương pháp sắc ký lỏng ion Determination of dissolved fluoride (F-) content Liquid chromatography method of ions | 0,1 mg/L | TCVN 6494-1:2011 | |
| Xác định hàm lượng nitrat hòa tan (NO3--N) Phương pháp sắc ký lỏng ion Determination of dissolved nitrate (NO3--N)content Liquid chromatography method of ions | 1,0 mg/L | TCVN 6494-1:2011 | |
| Xác định nitrit hòa tan (NO2--N) Phương pháp sắc ký lỏng ion Determination of dissolved nitrite (NO2--N)content Liquid chromatography method of ions | 0,035 mg/L | TCVN 6494-1:2011 | |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Xác định hàm lượng sunfat hòa tan (SO42-) Phương pháp sắc ký lỏng ion Determination of dissolved sulfate (SO42-)content Liquid chromatography method of ions | 1,0 mg/L | TCVN 6494-1:2011 |
| Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp ICP/MS Determination of Arsenic (As) content ICP/MS method | 0,005 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Antimon (Sb) Phương pháp ICP/MS Determination of Antimon (Sb) content ICP/MS method | 0,005 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp ICP/MS Determination of Selenium (Se) content ICP/MS method | 0,005 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp ICP/MS Determination of Copper (Cu) content ICP/MS method | 0,00 5mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp ICP/MS Determination of Manganese (Mn) content ICP/MS method | 0,005 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp ICP/MS Determination of Nickel (Ni) content ICP/MS method | 0,005 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Bari (Ba) Phương pháp ICP/MS Determination of Barium (Ba) content ICP/MS method | 0,010 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp ICP/MS Determination of Cadmium (Cd) content ICP/MS method | 0,002 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp ICP/MS Determination of Zinc (Zn) content ICP/MS method | 0,01 mg/L | EPA 200.8:1994 |
| Xác định hàm lượng Molybdenum (Mo) Phương pháp ICP/MS Determination of Molybdenum (Mo) content ICP/MS method | 0,05 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp ICP/MS Determination of Chromium (Cr) content ICP/MS method | 0,05 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp ICP/MS Determination of Lead (Pb) content ICP/MS method | 0,01 mg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp ICP/MS Determination of Mercury (Hg) content ICP/MS method | 0,5 µg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định hàm lượng Amoni (NH4+-N) Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium (NH4+-N) content Manual spectrometric method | 0,08 mg/L | TCVN 6179-1 : 1996 | |
| Xác định hàm lượng Clo tự do và tổng Clo Phương pháp đo màu sử dụng N,N-Dietyl-1,4-Phenylendiami Determination of free chlorine and total chlorinecontent Colorimetric method using N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine | 0,15 mg/L | TCVN 6225-2:2012 | |
| Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1,10 phenanthroline | 0,1 mg/L | TCVN 6177 : 1996 | |
| Xác định chỉ số pecmanganat. Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index. Titrimetric method | 1,5 mg O2/L | TCVN 6186:1996 | |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 10 mg/L | TCVN 6224:1996 |
| Nước thải, nước mặt Wastewater, surface water | Xác định chất rắn lơ lửng Determination of Suspended solids | 15 mg/L | SMEWW 2540D:2017 |
| Xác định hàm lượng Nitơ tổng Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of total Nitrogen contentCatalytic digestion after reduction with Devarda's alloy | 4 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
| Xác định hàm lượng tổng phốt pho Phương pháp so màu Determination of total Phosphorus content Colorimetric method | 0,2 mg/L | SMEWW 4500P-B,E: 2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1. | Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Phát hiện và định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/ /100 mL, 250 mL | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) |
2. | Phát hiện và định lượng Escherichia coli Phương pháp màng lọc. Detection and enumeration of Escherichia coli. Membrane filtration method | 1 CFU/ /100 mL, 250 mL | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Không có người nào không tạo ra toán học mà lại là thầy toán giỏi. Sách giáo khoa, tài liệu học tập – những thứ này không tiếp cận tầm quan trọng của việc truyền tải toán học thực sự là gì, hướng tới đâu, và hiện tại nó liên hệ như thế với ngành cụ thể đang dạy nó. Điều thực sự quan trọng là việc truyền tải tinh thần của toán học. Đó là một tinh thần động hơn là tĩnh – một tinh thần tìm kiếm có kỷ luật những cuộc phiêu lưu của trí tuệ. "
Alfred Adler
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".