Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Trung tâm xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC |
Medical Testing Laboratory: | Laboratory Department - MEDLATEC Hospital |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC |
Organization: | MEDLATEC Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi / Scope |
| Trịnh Thị Quế | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Phạm Văn Ngãi | |
| Nguyễn Ngọc Thành | |
| Nguyễn Thị Thương | |
| Phan Thanh Nguyên | |
| Nguyễn Văn Tuấn | |
| Nguyễn Thị Hồng Nga | |
| Nguyễn Huy Vinh | |
| Nguyễn Đa Kiên | |
| Nguyễn Thị Huế | |
| Dương Văn Minh | |
| Đỗ Thị Hồng Vân | |
| Tạ Thị Thu Lan | |
| Hoàng Văn Thanh | |
| Cao Thị Trang | |
| Vũ Thị Minh Tâm | |
| Đỗ Thị Minh Phương |
STT | Họ và tên/ Name | Phạm vi / Scope |
| Nguyễn Thị Ngân A | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Nguyễn Thị Ngân B | |
| Đồng Thị Dung | |
| Dương Thị Lý | |
| Đỗ Thị Thảo | |
| Phạm Thị Trang | |
| Cấn Thị Phương | |
| Nguyễn Thị Yên | |
| Trần Thị Duyên | |
| Nguyễn Thị Huế B | |
| Nguyễn Thị Hồng Minh | |
| Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | |
| Phùng Thị Hà | |
| Nguyễn Thị Hải yến | |
| Vũ Diệu Thu | |
| Nguyễn Thị Liên | |
| Nguyễn Thị Phương | |
| Vũ Thị Phương Nhung |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết thanh/ Huyết tương Serum/Plasma (Lithium heparin) | Định lượng Acid Uric Determination of Acid uric | Đo màu Enzym Enzymetic colour | MED.QTXN.HS.07.V4.3 (Cobas C702 and Architect C16000) |
| Định lượng Albumin Determination of Albumin | Đo màu quang học Photometric colour | MED.QTXN.HS.13.V3.4 (Cobas C502 and Architect C16000) | |
| Định lượng ALT Determination of Aminotransferase (ALT) | Động học enzym Enzym kinetics | MED.QTXN.HS.02.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng AST Determination of Aspatat Aminotransferase (AST) | Động học enzym Enzym kinetics | MED.QTXN.HS.01.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng Canxi máu Determination of Calci | Đo màu Enzym Enzymetic colour | MED.QTXN.HS.18.V4.3 (Cobas C502 and Architect C16000) | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Cholesterol total | Đo màu Enzym Enzymetic colour | MED.QTXN.HS.09.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng Creatinin Determination of Creatinine | Động học enzym 2 điểm Enzym kinetics colorimetric Two points | MED.QTXN.HS.03.V4.3 (Cobas C502 and Architect C16000) | |
| Định lượng GGT Determination of Gama Glutamyl Transpeptidase | Đo màu Enzym Enzymetic colour | MED.QTXN.HS.05.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học enzym Enzym kinetics, UV | MED.QTXN.HS.06.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng Protein toàn phần Determination of Protein total | Đo màu quang học Photometric colour | MED.QTXN.HS.12.V3.4 (Cobas C502 and Architect C16000) | |
| Định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Đo màu Enzym Enzymetic colour | MED.QTXN.HS.08.V3.4 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng Urê máu Determination of Urea | Động học enzym Enzym kinetique | MED.QTXN.HS.04.V4.3 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Định lượng AFP Determination of Alpha fetoprotein | Sandwich | MED.QTXN.MD.06.V4.0 (Cobas E801) | |
| Định lượng Beta HCG Determination of β- subunit intact human chorionic gonadotropin | Sandwich | MED.QTXN.MD.27.V4.0 (Architect I2000) | |
| Huyết thanh/ Huyết tương Serum/Plasma (Lithium heparin) | Xác định lượng CA 125 Determination of Cancer Antigen 125 | Sandwich | MED.QTXN.MD.08.V4.0 (Cobas E801) |
| Xác định lượng CEA Determination of Carcino Embryonic antigen | Sandwich | MED.QTXN.MD.07.V3.0 (Architect I2000) | |
| Xác định lượng FSH Determination of Follicle Stimulating Hormone | Sandwich | MED.QTXN.MD.21.V3.4 (Cobas E801) | |
| Xác định lượng FT4 Determination of Free Thyroxin | Cạnh tranh Competition | MED.QTXN.MD.20.V4.3 (Cobas E801) | |
| Xác định lượng Prolactin Determination of Prolactin | Sandwich | MED.QTXN.MD.24.V3.0 (Cobas E801) | |
| Xác định lượng T3 Determination of Triiodothyronine | Cạnh tranh Competition | MED.QTXN.MD.19.V3.4 (Cobas E801) | |
| Xác định lượng TSH Determination of Thyroid Stimulating Hormone | Sandwich | MED.QTXN.MD.18.V3.4 (Cobas E801) | |
| Bilirubin toàn phần Determination of Bilirubin Total | Đo màu quang học Photometric colour | MED.QTXN.HS.21.V5.0 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Xác định lượng Sắt Determination of Iron | Đo màu quang học Photometric colour | MED.QTXN.HS.16.V3.4 (Architect C16000) | |
| Xác định HDL-Cholesterol toàn phần Determination of HDL-Cholesterol | Đo màu quang học Photometric colour | MED.QTXN.HS.10.V5.0 (Cobas C702 and Architect C16000) | |
| Xác định lượng Insulin Determination of Insulin | Sandwich | MED.QTXN.MD.34.V3.4 (Architect I2000) | |
| Xác định lượng Ferritin Determination of Ferritin | MED.QTXN.MD.32.V3.4 (Cobas E801) | ||
| Xác định lượng Progesteron Determination of Progesteron | MED.QTXN.MD.26.V3.4 (Cobas E801) | ||
| Xác định lượng Cortisol Determination of Cortisol | MED.QTXN.MD.31.V3.4 (Cobas E801) | ||
| Nước tiểu Urine | Xác định giá trị pH Determination of pH value | Quang học khúc xạ Reflectance Photometry | MED.QTXN.HS.49.V3.0 (Mission U500 and Labumat) |
| Xác định Tỷ trọng (SG) Determination of Specific grayity | |||
| Xác định lượng Hồng cầu Determination of Red Blood cell |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Nước tiểu Urine | Xác định lượng Bạch cầu Determination of White Blood cell | MED.QTXN.HS.49.V3.0 (Mission U500 and Labumat) | |
| Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | |||
| Xác định lượng Ketone Determination of Ketone | |||
| Xác định lượng Nitrite Determination of Nitrite | |||
| Xác định lượng Urobilinogen Determination of Urobininogen | |||
| Xác định lượng Bilirubin Determination of Bilirubin | |||
| Xác định lượng Protein Determination of Protein | |||
| Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3 | Xác định lượng HbA1C Determination of HbA1C | MED.QTXN.HS.50.V1.0 (Tosoh G11) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3) | Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin (Hb) | Đo quang Optical | MED.QTXN.HH.87.V1.0 (XN-1000) |
| Xác định thể tích khối hồng cầu Determination of Hematocrit (HCT) | Điện trở kháng. Electric impedance | MED.QTXN.HH.86.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCH) Determination of Mean corpuscular hemoglobin | Tính toán tự động Automatic calculation | MED.QTXN.HH.90.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular hemoglobin concentrate (MCHC) | Tính toán tự động Automatic calculation | MED.QTXN.HH.91.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định lượng thể tích trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular volume (MCV) | Điện trở kháng Electric impedance | MED.QTXN.HH.89.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định số lượng tiểu cầu Determination of Platelet count (PLT) | Điện trở kháng Electric impedance method | MED.QTXN.HH.88.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định số lượng hồng cầu Determination of Red blood cell count (RBC) | Điện trở kháng Electric impedance method | MED.QTXN.HH.85.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định số lượng bạch cầu Determination of White blood cell count (WBC) | Đếm tế bào dòng chảy sử dụng laser bán dẫn. Flow Cytometry Method with using the semiconductor laser | MED.QTXN.HH.84.V1.0 (XN-1000) | |
| Xác định nhóm máu hệ ABO Phương pháp gelcard ABO Blood group typing using Gelcard method | Ngưng kết kháng nguyên – kháng thể antigen - antibody | MED.QTXN.HH.60.V1.1 (Ortho Vision) | |
| Huyết tương Plasma (Natri citrate 3.2%) | Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (PT in second) Determination of Prothrombin time in second (PT) | Đo cơ Chronometry | MED.QTXN.HH.93.V1.0 (STA R Max) |
| Xác định thời gian hoạt hóa thromboblastin từng phần tính theo giây (APTT in second) Determination of Activated partial thromboplastin time in second (APTT) | Đo cơ Chronometry | MED.QTXN.HH.94 .V1.0 (STA R Max) | |
| Huyết tương Plasma (Natri citrate 3.2%) | Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | Đo cơ Chronometry | MED.QTXN.HH.95.V1.0 (STA R Max) |
| Xác định thời gian Thrombin Determination of Thrombin time (TT) | Đo cơ Chronometry | MED.QTXN.HH.95.V1.0 (STA R Max) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Đờm Mucus | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang AFB Fluoresent staining Ziehl Neelsen stain | Nhuộm soi huỳnh quang Fluorescence staining | MED.QTXN.VS.43.V3.2 (Manual) |
| Huyết thanh/ Huyết tương Serum/Plasma (Heparin Lithium) | Phát hiện HbsAg Detected of HbsAg | Sandwich | MED.QTXN.MD.01.V3.0 (Architec I2000) |
| Huyết thanh/ Huyết tương Serum/Plasma (EDTA-K2/K3) | Định lượng HBV-DNA Determination of HBV-DNA | Realtime - PCR | MED.QTXN.SHPT.67.V2.1 (Cobas 6800) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ta phải hiểu điều ta thấy. "
Henry David Thoreau
Sự kiện ngoài nước: Ngày 14-3-1883, Các Mác (Karl Marx) nhà triết học, kinh tế học, người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, lãnh tụ cách mạng vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới đã từ trần. Tên tuổi của C. Mác cùng với Ph. Ǎngghen (Friedries Engels) mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ.