Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Phòng xét nghiệm – Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh Xuân |
Medical Testing Laboratory | Laboratory of MEDLATEC THANH XUAN Polyclinic |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Medlatec Thanh Xuân |
Organization: | MEDLATEC Thanh Xuan Company |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh, Huyết học |
Field of medical testing: | Biochemistry, Hematology |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Nguyên lý/ kỹ thuật xét nghiệm Principle/ Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Huyết thanh (heparin lithium) Serum (heparin lithium) | Xác định hàm lượng Aspartate transaminase (AST) Determination of Aspartate transaminase (AST) content | Động học enzym Enzym kinetic | MED.TX.QTXN.HS.07 (2020) (Cobas C502) |
| Xác định hàm lượng Alanin transaminase (ALT) Determination of Alanin transaminase (ALT) content | MED.TX.QTXN.HS.06 (2020) (Cobas C502) | ||
| Xác định hàm lượng Cholesterol toàn phần Determination of total Cholesterol content | Điểm cuối End point | MED.TX.QTXN.HS.13 (2020) (Cobas C502) | |
| Xác định hàm lượng Glucose Determination of Glucose content | MED.TX.QTXN.HS.23 (2020) (Cobas C502) | ||
| Xác định hàm lượng Triglycerid Determination of Triglyceride content | MED.TX.QTXN.HS.40 (2020) (Cobas C502) | ||
| Xác định hoạt độ GGT Determination of Gamma Glutamyl Transferase Activity | Enzym so màu Enzymatic Colorimetric | MED.TX.QTXN.HS.20 (2021) (Cobas C502) | |
| Xác định hàm lượng Ure Determination of of Urea content | Động học enzym Enzym kinetique | MED.TX.QTXN.HS.41 (2021) (Cobas C502) | |
| Xác định hàm lượng Acid uric Determination of of Acid uric content | Enzym so màu Enzymatic colorimetric | MED.TX.QTXN.HS.01 (2021) (Cobas C502) | |
| Xác định hàm lượng Calci Determination of Calcium content | MED.TX.QTXN.HS.11 (2022) (Cobas C502) | ||
| Xác định hàm lượng HDL- Cholesterol Determination of HDL-Cholesterol content | MED.TX.QTXN.HS.25 (2022) (Cobas C502) | ||
| Xác định hàm lượng Bilirubin trực tiếp Determination of Direct Bilirubin content | MED.TX.QTXN.HS.09 (2022) (Cobas C502) | ||
| Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Định lượng HbA1c Determination of HbA1c | Tosoh: HPLC trao đổi ion Ion-exchange high performance liquid chromatography | MED.TX.QTXN. HH.37 (2022) (Tosoh G11) |
| Huyết thanh (heparin lithium) Serum (heparin lithium) | Xác định hàm lượng Albumin Determination of Albumin content | Đo màu quang học Photometric colour | MED.TX.QTXN.HS.03 (2023) (Cobas C502) |
| Xác định hàm lượng Bilirubin toàn phần Determination of Total Bilirubin content | Đo màu quang học Photometric colour | MED.TX.QTXN.HS.10 (2023) (Cobas C502) | |
| Xác định hàm lượng Sắt Determination of Iron content | Đo màu quang học Photometric colour | MED.TX.QTXN.HS.38 (2023) (Cobas C502) | |
| Nước tiểu Urine | Xác định giá trị pH Determination of pH value | Quang học khúc xạ Reflectance Photometry | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) |
| Xác định Tỷ trọng (SG) Determination of Specific grayity | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Hồng cầu Determination of Red Blood cell | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Bạch cầu Determination of White Blood cell | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Ketone Determination of Ketone | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Nitrite Determination of Nitrite | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Xác định lượng Urobilinogen Determination of Urobininogen | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) | ||
| Nước tiểu Urine | Xác định lượng Bilirubin Determination of Bilirubin | Quang học khúc xạ Reflectance Photometry | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) |
| Xác định lượng ProteinDetermination of Protein | MED.TX.QTXN.NT.06 (2023) (Urit 500C) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Nguyên lý/ kỹ thuật xét nghiệm Principle/ Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Xác định số lượng Bạch cầu Determinaiton of White blood cell count (WBC) | Điện trở kháng Tán xạ Electric impedance Light scattering | MED.TX.QTXN. HH.01 (2021) (XN 1000) |
| Xác định số lượng Hồng cầu Determinaiton of Red blood cell count (RBC) | Điện trở kháng Electric impedance | MED.TX.QTXN. HH.02 (2021) (XN 1000) | |
| Xác định lượng Huyết sắc tố Hemoglobin (Hb) Determinaiton of Hemoglobin (Hb) | Đo quang Optical count | MED.TX.QTXN. HH.03 (2021) (XN 1000) | |
| Xác định lượng Hematocrit (HCT) Determinaiton of Hematocrit (HCT) | Tính toán tự động Automatic calculation | MED.TX.QTXN. HH.04 (2021) (XN 1000) | |
| Xác định số lượng tiểu cầu Platelet (PLT) Determinaiton of Platelet count (PLT) | Điện trở kháng Electric impedance | MED.TX.QTXN. HH.05 (2021) (XN 1000) | |
| Huyết tương (Natri citrate 3.2%) Plasma (Natri citrate 3.2%) | Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (PT in second) Determination of Prothrombin time in second (PT) | Đo cơ Chronometry | MED.TX.QTXN. HH.06 (2023) (Sta Compact Max) |
| Xác định thời gian hoạt hóa thromboblastin từng phần tính theo giây (APTT in second) Determination of Activated partial thromboplastin time in second (APTT) | MED.TX.QTXN. HH.07 (2023) (Sta Compact Max) | ||
| Xác định thời gian Thrombin Determination of Thrombin time (TT) | MED.TX.QTXN. HH.08 (2023) (Sta Compact Max) | ||
| Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | MED.TX.QTXN. HH.09 (2023) (Sta Compact Max) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tất cả những điều thực sự ác độc đều bắt đầu từ sự ngây thơ. "
Ernest Hemingway
Sự kiện trong nước: Thực tiễn cho thấy lịch sử nền điện ảnh Việt Nam chỉ thực sự ra đời dưới chế độ Cách mạng và được ghi nhận bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam vào ngày 15-3-1953. Địa danh "đồi cọ" - một địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ đã đi vào tâm trí các nhà điện ảnh Việt Nam như một kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử gắn với sự ra đời của nền Điện ảnh Cách mạng.