Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm Huyết học – Trung tâm Huyết học Truyền máu |
Medical Testing Laboratory | Hematology Department – Center Hematology and Blood Transfusion |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Trung ương Huế |
Organization: | Hue Central Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học |
Field of medical testing: | Hematology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Thị Phương Túy | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
| Phan Hoàng Duy | |
| Trần Ngọc Vũ | |
| Bùi Thị Thu Thanh | |
| Nguyễn Văn Sơn | |
| Hà Thị Phương Lan | |
| Lê Thị Lan | |
| Bùi Thị Thu Hương | |
| Trần Hoài Minh Phương | |
| Phan Thị Tố Uyên | |
| Đoàn Bạch Thùy Trang | |
| Tôn Nữ Trà Mai |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample (anticoaggulant - if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Kỹ thuật xét nghiệm Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Máu toàn phần Whole blood (EDTA) | Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White blood cells count (WBC) | Điện trở kháng, laser Electric impedance Laser light scattering | QTXN.HH/XNTQ.01 (DxH 600)/2022 |
| Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red blood cell count (RBC) | Trở kháng Electric impedance | QTXN.HH/XNTQ.02 (DxH 600)/2022 | |
| Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin | Trở kháng Electric impedance | QTXN.HH/XNTQ.03 (DxH 600)/2022 | |
| Xác định lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCV) Determination of Mean corpuscular hemoglobin | Tính toán tự động Automatic calculation | QTXN.HH/XNTQ.04 (DxH 600)/2022 | |
| Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelets count (PLT) | Đo quang Optical | QTXN.HH/XNTQ.05 (DxH 600)/2022 | |
| Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (PT in second) Determination of Prothrombin time in second (PT) | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.01 (ACTOP 500)/2022 | |
| Xác định thời gian hoạt hóa thromboblastin từng phần tính theo giây (APTT in second) Determination of Activated partial thromboplastin time in second (APTT) | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.02 (ACTOP 500)/2022 | |
| Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.03 (ACTOP 500)/2022 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Đừng đánh giá thấp giá trị của Không Làm Gì Cả, chỉ thuận theo dòng nước, lắng nghe tất cả những gì bạn không thể nghe, và không bận tâm. "
A. A. Milne
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.