Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm Huyết học |
Medical Testing Laboratory: | Department of Hematology |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức |
Organization: | Viet Duc University Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học |
Field of testing: | Hematology |
TT/No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Thị Hằng | Tất cả các chỉ tiêu được công nhận/ All accredited tests |
| Trần Thị Ngọc Anh | |
| Nguyễn Thu Hạnh | |
| Trịnh Thị Thu Hiền | |
| Trần Thị Thanh Huyền | |
| Nguyễn Văn Chỉnh | |
| Hà Văn Phú | |
| Nguyễn Mỹ Vân | |
| Đoàn An Sơn | |
| Nguyễn Thị Hiền | |
| Trần Thúy Hòa | |
| Lê Viết Hùng | |
| Cao Thị Bích Ngọc | |
| Lê Kim Oanh | |
| Nguyễn Thị Yến | |
| Nguyễn Thị Thúy | |
| Nguyễn Thị Điểm | |
| Nguyễn Mạnh Cường | |
| Phạm Thị Kiều Trang |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant - if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Máu toàn phần /Whole blood (EDTA) | Xác định số lượng hồng cầu Determination of Red blood cell (RBC) | Trở kháng Impedance | HH-QTKT-TB01.03 (2020) (XN1000) |
| Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin Assay (HGB) | Đo quang Optical | HH-QTKT-TB01.04 (2020) (XN1000) | |
| Xác định thể tích khối hồng cầu Determination of Hematocrit (HCT) | Tính toán Calculated | HH-QTKT-TB01.05 (2020) (XN1000) | |
| Xác định số lượng Tiểu cầu Determination of Platelet count (PLT) | Trở kháng Impedance | HH-QTKT-TB01.06 (2020) (XN1000) | |
| Xác định số lượng Bạch cầu Determination of White blood cell (WBC) | Đo quang Optical | HH-QKTK-TB01.07 (2020) (XN1000) | |
| Huyết tương/ Plasma (Natri Citrat) | Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (s) Determination of Prothrombin Time in second (s) | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.03 (2020) (ACL TOP 750 LAS |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.03 (2020) (CS5100) | |||
| Xác định thời gian Prothrombin tính theo hoạt tính (%) Determination of Prothrombin Time activity (%) | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.04 (2020) (ACL TOP 750 LAS) | |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.04 (2020) (CS5100) | |||
| Xác định thời gian Prothrombin tính theo đơn vị quốc tế (INR) Determination of Prothrombin Time as an INR | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.05 (2020) (ACL TOP 750 LAS) | |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.05 (2020) (CS5100) | |||
| Huyết tương/ Plasma (Natri Citrat) | Xác định thời gian hoạt hóa Thromboplastin từng phần tính theo giây Determination of Activated partial Thromboplastin Time in second | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.06 (2020) (ACL TOP 750 LAS) |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.06 (2020) (CS5100) | |||
| Xác định thời gian hoạt hóa Thromboplastin từng phần tính theo tỷ lệ bệnh/chứng Determination of Activated partial Thromboplastin Time as a ratio | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.07 (2020) (ACL TOP 750 LAS | |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.07 (2020) (CS5100) | |||
| Xác định lượng Fibrinogen Fibrinogen | Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM01.08 (2020) (ACL TOP 750 LAS) | |
Đo quang Optical | HH-QTKT-ĐM02.08 (2020) (CS5100) | |||
| Máu toàn phần /Whole blood (EDTA) | Xác định số lượng hồng cầu Determination of Red blood cell (RBC) | Tán xạ Light Scattering | HH-QTKT-TB02.02 (2021) (ADVIA 2120i) |
| Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin Assay (HGB) | Đo quang Optical | HH-QTKT-TB02.03 (2021) (ADVIA 2120i) | |
| Xác định thể tích khối hồng cầu Determination of Hematocrit (HCT) | Tính toán Calculated | HH-QTKT-TB02.04 (2021) (ADVIA 2120i) | |
| Xác định số lượng Tiểu cầu Determination of Platelet count (PLT) | Tán xạ Light Scattering | HH-QTKT-TB02.05 (2021) (ADVIA 2120i) | |
| Xác định số lượng Bạch cầu Determination of White blood cell (WBC) | Tán xạ Light Scattering | HH-QTKT-TB02.06 (2021) (ADVIA 2120i) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh. "
Flavius Vegetius Renatus
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".