Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng | |||
Medical Testing Laboratory | Laboratory Department of Vinmec Hai Phong International Hospital | |||
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng | |||
Organization: | Vinmec Hai Phong International Hospital | |||
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh | |||
Field of medical testing: | Hematology, Biochemistry, Microbiology | |||
Người phụ trách/ Representative | ThS.BS Phạm Thị Thùy Nhung | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
| ThS.BS Phạm Thị Thùy Nhung | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests | ||
| ThS.BS Trần Thị Vượng | |||
| ThS.BS Đỗ Thị Hoàng Hà | |||
| KTV Nguyễn Văn Lập | |||
| KTV Trần Văn Thanh | |||
| KTV Vũ Thị Mỹ Trinh | |||
| KTV Lương Thị Dung | |||
| KTV Bùi Ngọc Hạnh | |||
| KTV Hòa Thị Hạnh | |||
| KTV Hoàng Thị Anh Én | |||
| KTV Nguyễn Hoàng Yến | |||
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết thanh, huyết tương Serum, plasma (Lithium Heparin) | Định lượng Aspartate aminotransferase - AST Determination of Aspartate aminotransferase - AST | Động học enzym Enzyme kinetic | QTKT.HS.117.V2.1 (AU 680) |
| Định lượng Alanin transaminase -ALT Determination of Alanin transaminase -ALT | Động học enzym Enzyme kinetic | QTKT.HS.116.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Creatinin Determination of Creatinin | Jaffe động học Kinetic Jaffe uncompensated. | QTKT.HS.083.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Acid uric Determination of Acid uric | Đo quang Photometric colour | QTKT.HS.069.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Glucose Determination of Glucose | Đo quang Photometric colour | QTKT.HS.088.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Gamma glutamyl transferase (GGT) Determination of Gamma glutamyl transferase (GGT) | Động học enzyme Enzyme kinetic | QTKT.HS.127.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng sắt Determination of Iron | Đo quang Photometric colour | QTKT.HS.105.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Ure Determination of Urea | Động học enzyme Enzyme kinetic | QTKT.HS.113.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Đo quang Photometric colour | QTKT.HS.109.V2.1 (AU 680) | |
| Xác định hàm lượng Cholesterol Determination of Cholesterol | QTKT.HS.076.V2.1 (AU 680) | ||
| Xác định hàm lượng Albumin Determination of Albumin | QTKT.HS.123.V1.2 (AU 680) | ||
| Xác định hàm lượng Protein toàn phần Determination of Protein total | QTKT.HS.102.V1.2 (AU 680) | ||
| Xác định hàm lượng Calci Determination of Calcium | QTKT.HS.126.V1.2 (AU 680) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Máu toàn phần Blood (K2 EDTA) | Xác định lượng Hồng cầu Determination of Red Blood Cell count | Điện trở kháng Electrical resistance | QTKT.HH.017.V3.0 (DxH 600) |
| Xác định lượng Bạch cầu Determination of White Blood Cell count | QTKT.HH.003.V3.0 (DxH 600) | ||
| Xác định lượng Tiểu cầu Determination of Platelets count | QTKT.HH.020.V3.0 (DxH 600) | ||
| Xác định lượng Hemoglobin Determination of Haemoglobin | Đo quang Photometric colour | QTKT.HH.018.V 3.0 (DxH 600) | |
| Xác định thể tích khối hồng cầu Determination of Haematocrit | Tính toán Calculator | QTKT.HH.019.V 2.0 (DxH 600) | |
| Xác định thể tích trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular volume | Điện trở kháng Electrical resistance | QTKT.HH.024.V 2.0 (DxH 600) | |
| Xác định nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular Hemoglobin concentration | Tính toán Calculator | QTKT.HH.023.V 2.0 (DxH 600) | |
| Xác định lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular Hemoglobine | QTKT.HH.022.V 2.0 (DxH 600) | ||
| Xác định thể tích trung bình tiểu cầu Determination of Mean Platelets volume | Điện trở kháng Electrical resistance | QTKT.HH.025.V 2.0 (DxH 600) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Các loại bệnh phẩm từ vị trí tổn thương All kinds of specimen from infection organ | Xét nghiệm vi khuẩn, vi nấm Examination of Bacteria and Pulgy | Nhuộm Gram Gram stain | QTKT.VS.001.V3.0 |
| Huyết thanh Serum | HBsAg miễn dịch tự động HBsAg auto-immuno assay | Điện hóa phát quang Electro chemi luminescence | QTKT.VS.041.V2.1 (Cobas E 411) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. "
Lục Xu
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1975, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nêu lên 3 khả nǎng; - Một là địch có thể tǎng cường phản kích, - Hai là nếu địch bị đánh thì chúng co cụm về Plâycu, ta cần hình thành bao vây ngay Plâycu, - Ba là dự tính việc rút lui chiến dịch của địch. Bắt đầu từ ngày 15-3 có nhiều dấu hiệu địch rút quân khỏi Plâycu. Đến 21 giờ đêm ngày 16-3, ta nhận được tin địch đang rút chạy khỏi Plâycu, một đoàn xe đã qua ngã ba Mỹ Thanh, theo hướng đường số 7, kho đạn ở Plâycu đang nổ và có nhiều đám cháy trong thị xã này. Một đại tá ngụy bị ta bắt đã khai: Do bị đòn thảm hại ở Buôn Ma Thuột nên ngày 14-3-1975, Nguyễn Vǎn Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Vǎn Phúc, tư lệnh quân đoàn hai rút khỏi Tây Nguyên, về giữ đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng.