Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Xét Nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park |
Medical Testing Laboratory: | Laboratory Department - Vinmec Central Park International General Hospital |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park |
Organization: | Vinmec Central Park International General Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi / Scope |
| Nguyễn Ngọc Phương Nam | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Võ Vũ Linh | |
| Nguyễn Văn Trung | |
| Đỗ Thị Kim Thoa | |
| Nguyễn Tấn Phong | |
| Lê Minh Thi | |
| Nguyễn Văn Viên | |
| Trương Chấn Kha | |
| Phạm Hải Sơn | |
| Nguyễn Thanh Tuấn |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết tương/ Plasma (Heparin) | Định lượng AST Determination of Aspartat Transaminase (AST) | Động học enzym Enzyme kinetic | QX.SH.01-04-V1.4 (AU 5800) |
| Định lượng ALT Determination of Alanine aminotransferase (ALT) | Động học enzym Enzyme kinetic | QX.SH.01-05-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng GGT Determination of Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-06-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Chlolesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-09-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng Creatinin Determination of Creatinin | Jaffe động học/ Kinetic Jaffe uncompensated | QX.SH.01-03-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học enzym Enzyme kinetic test | QX.SH.01-01-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng Tryglicerid Determination of Tryglicerid | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-10-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng Ure Determination of Ure | Động học enzym Enzyme kinetic test | QX.SH.01-02-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng Acid Uric Determination of Acid uric | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-13-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng Bilirubin tổng Determination of Total Bilirubin | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-07-V1.4 (AU 5800) | |
| Định lượng LDL- Cholesterol Determination of LDL- Cholesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-12-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng Calci toàn phần Determination of Calci total | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-14-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng sắt Determination of Iron | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-16-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng HDL-Cholesterol Determination of HDL-Cholesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-11-V1.3 (AU 5800) | |
| Định lượng CRP Determination of CRP | Phương pháp miễn dịch đo độ đục Immuno-turbidimetric | QX.SH.01-17-V1.3 (AU 5800) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1 | Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3) | Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White Blood Count (WBC) | Điện trở kháng Electric impedance | QX.HH.05-01-V1.4 (DXH 690T) |
2 | Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelet (PLT) | QX.HH.05-19-V1.4 (DXH 690T) | ||
3 | Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red Blood cell (RBC) | QX.HH.05-12-V1.4 (DXH 690T) | ||
4 | Xác định lượng huyết sắc tố (Hb) Determination of Hemoglobin | QX.HH.05-13-V1.4 (DXH 690T) |
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Xét Nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park |
Medical Testing Laboratory: | Laboratory Department - Vinmec Central Park International General Hospital |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park |
Organization: | Vinmec Central Park International General Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi / Scope |
| Nguyễn Ngọc Phương Nam | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Võ Vũ Linh | |
| Nguyễn Văn Trung | |
| Đỗ Thị Kim Thoa | |
| Nguyễn Tấn Phong |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết tương/ Plasma (Heparin) | Định lượng AST Determination of Aspartat Transaminase (AST) | Động học enzym Enzyme kinetic | QX.SH.01-4-V1.3 (AU 680) |
| Định lượng ALT Determination of Alanine aminotransferase (ALT) | Động học enzym Enzyme kinetic | QX.SH.01-5-V1.3 (AU 680) | |
| Định lượng GGT Determination of Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-6-V1.3 (AU 680) | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Chlolesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-09-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng Creatinin Determination of Creatinin | Jaffe động học/ Kinetic Jaffe uncompensated | QX.SH.01-3-V1.3 (AU680) | |
| Định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học enzym Enzyme kinetic test | QX.SH.01-01-V1.2 (AU680) | |
| Định lượng Tryglicerid Determination of Tryglicerid | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-10-V1.3 (AU 680) | |
| Định lượng Ure Determination of Ure | Động học enzym Enzyme kinetic test | QX.SH.01-02-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng Acid Uric Determination of Acid uric | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-13-V1.3 (AU 680) | |
| Định lượng Bilirubin tổng Determination of Total Bilirubin | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-07-V1.3 (AU 680) | |
| Định lượng LDL- Cholesterol Determination of LDL- Cholesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-11-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng Calci toàn phần Determination of Calci total | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-14-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng sắt Determination of Iron | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-16-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng HDL-Cholesterol Determination of HDL-Cholesterol | Đo quang Photometric colour | QX.SH.01-11-V1.2 (AU 680) | |
| Định lượng CRP Determination of CRP | Phương pháp miễn dịch đo độ đục Immuno-turbidimetric | QX.SH.01-17-V1.2 (AU 680) | |
| Huyết tương/ Plasma (Heparin) | Định lượng Alpha fetoprotein Determination of Alpha fetoprotein (AFP) | Điện hóa phát quang/ ElectroChemiLuminescence (ECL) | QX.SH.03-49-V1.2 (DXI 800) |
| Định lượng CEA Determinattion of CEA (Carcino Embryonic Antigen) | QX.SH.03-50-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng CA-125 Determinattion of CA-125 | QX.SH.03-52-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng PSA toàn phần Determinattion of total PSA (Total prostate Specific Antigen) | QX.SH.03-53-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng FT4 Determinattion of FT4 (Free Thyroxine) | QX.SH.03-54-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng TSH Determinattion of TSH (Thyroid Stimulating hormone) | QX.SH.03-55-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng FT3 Determinattion of FT3 (Free Triiodothyronine) | QX.SH.03-57-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng Beta HCG toàn phần Determinattion of total Beta HCG | QX.SH.03-62-V1.2 (DXI 800) | ||
| Định lượng 25OH Vitamin D (D3) Determinattion of 25OH Vitamin D (D3) | QX.SH.03-127-V1.2 (DXI 800) | ||
| Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA) | Xác định lượng HbA1C Determination of HbA1C | Sắc ký lỏng áp lực cao High pressure liquid chromatography | QX.SH.18-121-V1.1 (Hb9210) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1 | Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3) | Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White Blood Count (WBC) | Điện trở kháng Electric impedance | QX.HH.05-01-V1.3 (DXH 600) |
2 | Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelet (PLT) | QX.HH.05-12-V1.3 (DXH 600) | ||
3 | Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red Blood cell (RBC) | QX.HH.05-19-V1.3 (DXH 600) | ||
4 | Xác định lượng huyết sắc tố (Hb) Determination of Hemoglobin | QX.HH.05-13-V1.3 (DXH 600) | ||
6 | Huyết tương/ Plasma (Citrate 3.2%) | Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (PT in second) Determination of Prothrombin time in second (PT) | Đo quang Photometric colour | QX.HH.08-21-V1.1 (ACL TOP 500) |
7 | Xác định thời gian hoạt hóa thromboblastin từng phần tính theo giây (APTT in second) Determination of Activated partial thromboplastin time in second (APTT) | QX.HH.08-22-V1.1 (ACL TOP 500) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
3 | Huyết thanh Serum (Lithium heparin) | Phát hiện HBsAg Detect of HBsAg | Điện hóa phát quang ECLIA ECLIA technique | QX.VS.19-40-V1.2 (Cobas 8000) |
4 | Định lượng HBsAb Quantification of HBsAb | QX.VS.19-41-V1.2 (Cobas 8000) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Lòng ghen tuông biến con người thành thú dữ. "
Tục ngữ Nga
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1975, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nêu lên 3 khả nǎng; - Một là địch có thể tǎng cường phản kích, - Hai là nếu địch bị đánh thì chúng co cụm về Plâycu, ta cần hình thành bao vây ngay Plâycu, - Ba là dự tính việc rút lui chiến dịch của địch. Bắt đầu từ ngày 15-3 có nhiều dấu hiệu địch rút quân khỏi Plâycu. Đến 21 giờ đêm ngày 16-3, ta nhận được tin địch đang rút chạy khỏi Plâycu, một đoàn xe đã qua ngã ba Mỹ Thanh, theo hướng đường số 7, kho đạn ở Plâycu đang nổ và có nhiều đám cháy trong thị xã này. Một đại tá ngụy bị ta bắt đã khai: Do bị đòn thảm hại ở Buôn Ma Thuột nên ngày 14-3-1975, Nguyễn Vǎn Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Vǎn Phúc, tư lệnh quân đoàn hai rút khỏi Tây Nguyên, về giữ đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng.