Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Medical Testing Laboratory: | Laboratory Department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long |
Organization: | Vinmec Ha Long International Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi / Scope |
| Đoàn Thị Hồng Hạnh | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Nguyễn Thị Tuyết Mai | |
| Nguyễn Thị Muội | |
| Lê Thị Tố Uyên | |
| Nguyễn Thị Thanh Hoa | |
| Nguyễn Thị Hồng Liên | |
| Đồng Thị Hồng Thắm | |
| Vũ Thị Kim Uyển | |
| Đậu Thị Thu Dung | |
| Nguyễn Thị Hương |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết tương/ Plasma (Lithium heparin) | Định lượng Albumin Determination of Albumin | Đo màu Colormetric | QTXN.HS.02.V2.0 (AU 680) |
| Định lượng GPT Determination of Glutamate Pyruvate Transaminase | Động học enzym Enzym kinetic | QTXN.HS.04.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng GOT Determination of Glutamate Oxaloacetate Transaminase | Động học enzym Enzym kinetic | QTXN.HS.05.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Chlolesterol | Đo màu Enzym Enzymatic colour | QTXN.HS.11.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng Creatinin Determination of Creatinin | Đo màu động học Kinetic colour | QTXN.HS.14.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng GGT Determination of Gamma Glutamyl Transpeptidase | Enzym đo màu Enzym colormetric | QTXN.HS.17.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng Glucose Determination of Glucose | Đo quang, enzym Enzym, photometry | QTXN.HS.18.V3.0 (AU 680) | |
| Định lượng Tryglicerid Determination of Tryglicerid | Đo màu Enzym Enzymetic colour | QTXN.HS.26.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng Ure Determination of Ure | Động học enzym Enzym kinetic | QTXN.HS.27.V2.0 (AU 680) | |
| Định lượng Acid Uric Determination of Acid uric | Đo màu Enzym Enzymetic colour | QTXN.HS.28.V2.0 (AU 680) | |
| Xác định hoạt độ Amylase Determination of Amylase activity | Đo màu động học Kinetic colour | QTXN.HS.06.V3.0 (AU 680) | |
| Định lượng Bilirubin tổng Determination of Total Bilirubin | Đo màu quang học Photometric colour | QTXN.HS.08.V3.0 (AU 680) | |
| Định lượng Bilirubin trực tiếp Determination of Direct Bilirubin | Đo màu quang học Photometric colour | QTXN.HS.09.V3.0 (AU 680) | |
| Xác định hoạt độ CK (Creatine Kinase) máu Determination of Blood CK (Creatine Kinase) activity | Động học UV UV Kinetic | QTXN.HS.12.V3.0 (AU 680) | |
| Định lượng LDL- Cholesterol Determination of Blood LDL- Cholesterol | Đo màu enzym Enzymatic colour | QTXN.HS.22.V3.0 (AU 680) | |
| Định lượng Kẽm Determination of Blood Zinc | Đo màu quang học Photometric colour | QTXN.HS.24.V3.0 (AU 680) | |
| Huyết tương/ Plasma (Lithium heparin) | Điện giải đồ máu (Na) Blood Electrolytes (Na) | Định lượng (gián tiếp) Quantitative (Indirect) | QTXN.HS.30.V2.1 (AU 680) |
| Điện giải đồ máu (K) Blood Electrolytes (K) | QTXN.HS.31.V2.1 (AU 680) | ||
| Điện giải đồ máu (Cl) Blood Electrolytes (Cl) | QTXN.HS.32.V2.1 (AU 680) | ||
| Định lượng Calci toàn phần Determination of Calci total | Đo màu Photometric colour | QTXN.HS.10.V2.1 (AU 680) | |
| Định lượng sắt Determination of Iron | QTXN.HS.19.V2.1 (AU 680) | ||
| Định lượng Mg Determination of Mg | QTXN.HS.23.V2.1 (AU 680) | ||
| Định lượng Protein toàn phần Determination of total Protein | QTXN.HS.25.V2.1 (AU 680) | ||
| Định lượng HDL-Cholesterol Determination of HDL-Cholesterol | Đo màu enzym Enzymatic colour | QTXN.HS.21.V2.1 (AU 680) | |
| Định lượng CRP Determination of CRP | Miễn dịch đo độ đục Immuno-turbidimetric | QTXN.HS.15.V2.1 (AU 680) | |
| Định lượng HbA1C Determination of HbA1C | Tính toán Calculated | QTXN.HS.29.V2.1 (AU 680) | |
| Nước tiểu Urine | Tổng phân tích nước tiểu Urine analyzer | Quang học khúc xạ Reflectance Photometry | QTXN.NT.03.V2.0 (iChem VELOCITY) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1 | Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3) | Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White Blood Count (WBC) | Điện trở kháng, Laser/ Electrical impedance, Laser | QTXN.HH.04.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.29.V2.0 (DxH 800) |
2 | Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelet (PLT) | QTXN.HH.05.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.30.V2.0 (DxH 800) | ||
3 | Xác định số lượng tiểu cầu (MPV) Determination of Platelet (MPV) | QTXN.HH.06.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.31.V2.0 (DxH 800) | ||
4 | Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red Blood cell (RBC) | QTXN.HH.07.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.32.V2.0 (DxH 800) | ||
5 | Xác định số lượng hồng cầu (MCV) Determination of Red Blood cell (MCV) | QTXN.HH.10.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.35.V2.0 (DxH 800) | ||
6 | Xác định lượng huyết sắc tố (Hb) Determination of Hemoglobin | Đo quang Optical measurement | QTXN.HH.08.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.33.V2.0 (DxH 800) | |
7 | Xác định chỉ số Hematocrite Determination of Hematocrite | QTXN.HH.09.V3.0 (DxH 600) | ||
8 | Xác định nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu MCHC Determination of mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | Tính toán/ Caculated/ | QTXN.HH.11.V3.0 (DxH 600) | |
9 | Nồng độ huyết sắc tố trung bình Hồng cầu MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | QTXN.HH.12.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.36.V2.0 (DxH 800) | ||
10 | Máu toàn phần/ Whole blood (EDTA-K2/K3) | Xác định dải phân bố kích thước hồng cầu (RDW-CV) Determination of Red Cell Distribution Width | Xem dải phân bố kích thước hồng cầu trên biểu đồ Devived from RBC Histogram | QTXN.HH.13.V3.0 (DxH 600) QTXN.HH.38.V2.0 (DxH 800) |
11 | Xác định dải phân bố kích thước hồng cầu (RDW-SD) Determination of Red Cell Distribution Width | Xem phân dải bố kích thước hồng cầu trên biểu đồ Devived from RBC Histogram | QTXN.HH.14.V3.0 (DxH 600) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1 | Máu toàn phần Whole Blood | Cấy máu, định danh, kháng thuốc hệ thống tự động Blood Culture, Identification, Detecting Antimicrobial resistance of aerobic bacteria by automated identification system | Nuôi cấy tự động – Định danh – Kháng sinh đồ Automatic Culture – Identification – Antibiogram | QTXN.VS.08.V1.0 (Bact/Alert 3D) QTXN.VS.09.V1.0 (Vitek 2 Compact) QTXN.VS.10.V1.0 (Vitek 2 Compact) |
2 | Nước tiểu Urine Sample | Cấy nước tiểu, định danh kháng thuốc hệ thống tự động Urine Culture, Identification, Detecting Antimicrobial resistance of aerobic bacteria by automated identification system | Cấy định lượng – Định danh- Kháng sinh đồ Quantitative Culture – Identification – Antibiogram | QTXN.VS.03.V1.0 QTXN.VS.09.V1.0 (Vitek 2 Compact) QTXN.VS.10.V1.0 (Vitek 2 Compact) |
3 | Tất cả loại bệnh phẩm từ vị trí tổn thương All kind of specimen from infectious organs | Phát hiện vi khuẩn, vi nấm Detected bacteria, fungi | Nhuộm Gram Gram staining | QTXN.VS.01.V1.1 |
4 | Huyết thanh/huyết tương Serum/plasma/ (Lithium heparin) | Phát hiện và định lượng TPHA Detected and quantitative of TPHA | Ngưng kết hạt Passive particle Agglutination | QTXN.VS.22.V1.1 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Thiên hạ không có nuôi bạn lớn ngày nào, lúc bạn khổ thiên hạ cũng không ở cạnh lo cho bạn, đau cho nỗi đau của bạn. Lúc bạn vui thiên hạ lại càng không quan tâm chưa kể là còn phần ganh ghét. Vậy hà cớ gì mà nhiều bạn cứ bận tâm lo sợ chuyện thiên hạ đánh giá cuộc đời của mấy bạn quá vậy? Kì chưa? "
Phan Ý Yên
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.