Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Medical Laboratory: | Laboratory department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc |
Organization: | Vinmec Phu Quoc International Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of medical testing: | Biochemistry Hematology, Microbiology |
Người phụ trách/ Representative: | Nguyễn Thị Nữ Nguyen Thi Nu |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Nguyên lý/ Kỹ thuật xét nghiệm (Principle/ Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết tượng (Citrate) Plasma (Citrate) | Xác định thời gian Thromboplastin (PT) Determination of Thromboplastin time (PT) | Đo quang Colorimetric | QXPQ.HH.003 (2023) (ACL TOP 300) |
| Xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hoá (APTT) Determination of Activated partial thromboplastin time (APTT) | QXPQ. HH.055 (2023) (ACL TOP 300) | ||
| Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | QXPQ. HH.004 (2023) (ACL TOP 300) | ||
| Xác định thời gian Thrombin Determination of Thrombin time (TT) | QXPQ. HH.020 (2023) (ACL TOP 300) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết tương (Heparin, EDTA, Citrate), Huyết thanh Plasma (Heparin, EDTA, Citrate), Serum | Phát hiện HBsAg Detection of HbsAg | Miễn dịch điện hóa phát quang Electro-chemiluminescence immunoassay | QXPQ.VS.004 (2020) Cobas E411 |
| Phát hiện HBsAb Detectection of HbsAb | QXPQ.VS.003 (2020) Cobas E411 | ||
| Phát hiện HCV Ab Detection of HCVAb | QXPQ.VS.006 (2020) Cobas E411 | ||
| Phát hiện Treponema pallidum Ab Detection of Treponema pallidum Ab | QXPQ.VS.010 (2020) Cobas E411 |
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Medical Testing Laboratory | Laboratory Department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc |
Organization: | Vinmec Phu Quoc International Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học, Hóa sinh |
Field of medical testing: | Hematology, Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Nguyễn Thị Nữ | Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests. |
| Nguyễn Thị Hồng Sa | |
| Phạm Quốc Thái | |
| Trương Thị Thảo Loan | |
| Đinh Thị Thu Hường |
STT/No | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể Scope of test | Nguyên lý của kỹ thuật xét nghiệm Principle of test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Huyết tương (Heparin), Huyết thanh Plasma (Heparin), Serum | Định lượng Amylase Quantitative Amylase | Đo quang Measured photometrically | QXPQ.SH.105 (2020) (AU 680) |
| Định lượng Natri Quantitative Sodium | QXPQ.SH.034 (2020) (AU 680) | ||
| Định lượng Clo Quantitative Clo | QXPQ.SH.032 (2020) (AU 680) | ||
| Định lượng CRP hs Quantitative CRP hs | QXPQ.SH.028 (2020) (AU 680) |
STT/No | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể Scope of test | Nguyên lý của kỹ thuật xét nghiệm Principle of test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Máu toàn phần (K2 EDTA) Whole Blood (K2 EDTA) | Đo thể tích trung bình tiểu cầu Mean Platelet Volume | Điện trở kháng Resistance | QXPQ.HH.018 (2020) (DxH 600) |
| Phân bố kích thước hồng cầu Red Cell Distribution Width – CV | QXPQ.HH.017 (2020) (DxH 600) |
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Medical Testing Laboratory | Laboratory Department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc |
Organization: | Vinmec Phu Quoc International Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học, Hóa sinh |
Field of medical testing: | Hematology, Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Nguyễn Thị Nữ | Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests. |
| Nguyễn Thị Hồng Sa | |
| Phạm Quốc Thái | |
| Trịnh Thị Hương |
STT/No | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể Scope of test | Nguyên lý của kỹ thuật xét nghiệm Principle of test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Huyết tương (Heparin), Huyết thanh Plasma (Heparin), Serum | Định lượng AST Quantitative AST | Đo quang Measured photometrically | QXPQ.SH.005 (2020) (AU 680) |
| Định lượng ALT Quantitative ALT | QXPQ.SH.004 (2020) (AU 680) | ||
| Định lượng Glucose Quantitative Glucose | QXPQ.SH.008 (2020) (AU 680) | ||
| Định lượng Triglycerid Quantitative Triglycerid | QXPQ.SH.014 (2020) (AU 680) | ||
| Định lượng Ure Quantitative Ure | QXPQ.SH.011 (2020) (AU 680) |
STT/No | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể Scope of test | Nguyên lý của kỹ thuật xét nghiệm Principle of test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Máu toàn phần (K2 EDTA) Whole Blood (K2 EDTA) | Đếm số lượng hồng cầu Red Blood Cell count | Điện trở kháng Resistance | QXPQ.HH.010 (2020) (DxH 600) |
| Đếm số lượng bạch cầu White Blood Cell count | QXPQ.HH.009 (2020) (DxH 600) | ||
| Đếm số lượng tiểu cầu Platelet count | QXPQ.HH.011 (2020) (DxH 600) | ||
| Đo thể tích trung bình hồng cầu Mean Cell Volume measurement | Tính toán Calculation | QXPQ.HH.013 (2020) (DxH 600) | |
| Định lượng Hemoglobin Examintion of Hemoglobin | Đo quang Measured photometrically | QXPQ.HH.006 (2020) (DxH 600) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Người ta chỉ chết một lần, và cơ hội để được chết cao thượng không phải ngày nào cũng có. Nó là quà tặng cho những tâm hồn cao quý thường cầu nguyện. "
G.Lamb
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.