Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Sinh Hóa |
Medical Testing Laboratory | Department of Biochemistry |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương |
Organization: | National Hospital of Obstetrics and Gynecology |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh |
Field of testing: | Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Phạm Thị Thanh Thủy | Các chỉ tiêu được công nhận Accredited medical tests |
2. | Nguyễn Thị Thanh Hương | |
3. | Nguyễn Hải Phương | |
4. | Nguyễn Việt Dũng | |
5. | Nguyễn Đoàn Dũng | |
6. | Bùi Thị Cúc | |
7. | Nguyễn Thị Thu Hà |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1. | Huyết thanh / Huyết tương (Ống không chống đông / Heparin Lithium) Serum / Plasma (Clot Activator / Heparin Lithium) | Định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học Enzym Enzym Kinetic | QTXN.SH.022.V1.0 (AU680) QTXN.SH.051.V1.0 (Architect C8000) |
2. | Định lượng Ure Determination of Urea | QTXN.SH.023.V1.0 (AU680) QTXN.SH.052.V1.0 (Architect C8000) | ||
3. | Định lượng Creatinin Determination of Creatinin | QTXN.SH.024.V1.0 (AU680) QTXN.SH.053.V1.0 (Architect C8000) | ||
4. | Đo hoạt độ AST Determination of Aspatat Aminotransferase | QTXN.SH.028.V1.0 (AU680) QTXN.SH.057.V1.0 (Architect C8000) | ||
5. | Đo hoạt độ ALT Determination of Alanin Aminotransferase | QTXN.SH.029.V1.0 (AU680) QTXN.SH.058.V1.0 (Architect C8000) | ||
6. | Đo hoạt độ LDH Determination of Lactat Dehydrogenase | QTXN.SH.042.V1.0 (AU680) QTXN.SH.067.V1.0 (Architect C8000) | ||
7. | Định lượng Acid uric Determination of Acid uric | So màu Colorimetric | QTXN.SH.025.V1.0 (AU680) QTXN.SH.054.V1.0 (Architect C8000) | |
8. | Định lượng Canxi Determination of Calci | QTXN.SH.027.V1.0 (AU680) QTXN.SH.056.V1.0 (Architect C8000) | ||
9. | Huyết thanh / Huyết tương (Ống không chống đông / Heparin Lithium) Serum / Plasma (Clot Activator / Heparin Lithium) | Định lượng Bilirubin Toàn phần Determination of Total Bilirubin | So màu Colorimetric | QTXN.SH.032.V1.0 (AU680) QTXN.SH.060.V1.0 (Architect C8000) |
10. | Định lượng Bilirubin trực tiếp Determination of Direct Bilirubin | QTXN.SH.033.V1.0 (AU680) QTXN.SH.061.V1.0 (Architect C8000) | ||
11. | Định lượng Protein toàn phần Determination of Total Protein | QTXN.SH.034.V1.0 (AU680) QTXN.SH.062.V1.0 (Architect C8000) | ||
12. | Định lượng Albumin Determination of Albumin | QTXN.SH.037.V1.0 (AU680) QTXN.SH.065.V1.0 (Architect C8000) | ||
13. | Định lượng Fe Determination of Iron | QTXN.SH.041.V1.0 (AU680) QTXN.SH.066.V1.0 (Architect C8000) | ||
14. | Định lượng Điện giải đồ (Natri, Kali, Clo) Determination of Electrolytes (Sodium, Potassium, Chloride) | Điện cực chọn lọc ion Ion selective electrode | QTXN.SH.026.V1.0 (AU680) QTXN.SH.055.V1.0 (Architect C8000) | |
15. | Định lượng CRP Determination of C–Reactive Protein | Miễn dịch đo độ đục Immunoturbidimetry | QTXN.SH.030.V1.0 (AU680) QTXN.SH.059.V1.0 (Architect C8000) | |
16. | Định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Enzym so màu Enzymatic colorimetric | QTXN.SH.035.V1.0 (AU680) QTXN.SH.063.V1.0 (Architect C8000) | |
17. | Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Cholesterol | QTXN.SH.036.V1.0 (AU680) QTXN.SH.064.V1.0 (Architect C8000) | ||
18. | Huyết thanh / Huyết tương (Ống không chống đông / Heparin Lithium) Serum / Plasma (Clot Activator / Heparin Lithium) | Định lượng b-hCG Determination of Beta-human chorionic gonadotropin | Miễn dịch Sandwich Sandwich immunulogy | QTXN.MD.020.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.051.V1.0 (Architect i2000) |
19. | Định lượng FSH Determination of Follicle Stimulating Hormon | QTXN.MD.021.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.052.V1.0 (Architect i2000) | ||
20. | Định lượng LH Determination of Luteinizing Hormon | QTXN.MD.022.V1.0 (Cobas E801) | ||
21. | Định lượng Prolactin Determination of Prolactin | QTXN.MD.023.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.054.V1.0 (Architect i2000) | ||
22. | Định lượng Estradiol Determination of Estradiol | Miễn dịch cạnh tranh Competitionimmunology | QTXN.MD.024.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.055.V1.0 (Architect i2000) | |
23. | Định lượng Progesterone Determination of Progesterone | QTXN.MD.025.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.056.V1.0 (Architect i2000) | ||
24. | Định lượng Testosterone Determination of Testosterone | QTXN.MD.026.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.057.V1.0 (Architect i2000) | ||
25. | Định lượng AMH Determination of Anti Mullerian Hormon | Miễn dịch Sandwich Sandwich immunulogy | QTXN.MD.027.V1.0 (Cobas E801) | |
26. | Định lượng CA 125 Determination of Cancer Antigen 125 | QTXN.MD.033.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.058.V1.0 (Architect i2000) | ||
27. | Huyết thanh / Huyết tương (Ống không chống đông / Heparin Lithium) Serum / Plasma (Clot Activator / Heparin Lithium) | Định lượng Ferritin Determination of Ferrtin | Miễn dịch Sandwich Sandwich immunulogy | QTXN.MD.035.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.060.V1.0 (Architect i2000) |
28. | Định lượng FT4 Determination of Free Thyroxin | QTXN.MD.029.V1.0 (Cobas E801) | ||
29. | Định lượng FT3 Determination of Free Triiodothyroxin | QTXN.MD.028.V1.0 (Cobas E801) | ||
30. | Định lượng TSH Determination of Thyroid Stimulating Hormon | QTXN.MD.030.V1.0 (Cobas E801) | ||
31. | Định lượng AFP Determination of α-Fetoprotein | QTXN.MD.034.V1.0 (Cobas E801) | ||
32. | Huyết thanh Serum | Định lượng LH Determination of Luteinizing Hormon | QTXN.MD.053.V1.0 (Architect i2000) | |
33. | Định lượng HE4 Determination of Human Epididymal Protein 4 | QTXN.MD.036.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.068.V1.0 (Architect i2000) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên. "
Voltaire
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.