Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Sinh hóa |
Medical Testing Laboratory | Department of Biochemistry |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương |
Organization: | National Hospital of Obstetrics and Gynecology |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh |
Field of testing: | Biochemistry |
TT | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm Scope of test | Nguyên lý/ Kỹ thuật xét nghiệm Principle/ Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
| Huyết thanh, Huyết tương (Heparin Lithium) Serum, Plasma (Heparin Lithium) | Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học Enzym Enzym Kinetic | QTXN.SH.022.V1.0 (AU680) QTXN.SH.051.V1.0 (Architect C8000) |
| Xác định lượng Ure Determination of Urea | QTXN.SH.023.V1.0 (AU680) QTXN.SH.052.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng Creatinin Determination of Creatinin | QTXN.SH.024.V1.0 (AU680) QTXN.SH.053.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định hoạt độ AST Determination of Aspatat Aminotransferase | QTXN.SH.028.V1.0 (AU680) QTXN.SH.057.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định hoạt độ ALT Determination of Alanin Aminotransferase | QTXN.SH.029.V1.0 (AU680) QTXN.SH.058.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định hoạt độ LDH Determination of Lactat Dehydrogenase | QTXN.SH.042.V1.0 (AU680) QTXN.SH.067.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng Acid uric Determination of Acid uric | So màu Colorimetric | QTXN.SH.025.V1.0 (AU680) QTXN.SH.054.V1.0 (Architect C8000) | |
| Xác định lượng Canxi Determination of Calci | QTXN.SH.027.V1.0 (AU680) QTXN.SH.056.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Huyết thanh, Huyết tương (Heparin Lithium) Serum, Plasma (Heparin Lithium) | Xác định lượng Bilirubin Toàn phần Determination of Total Bilirubin | So màu Colorimetric | QTXN.SH.032.V1.0 (AU680) QTXN.SH.060.V1.0 (Architect C8000) |
| Xác định lượng Bilirubin trực tiếp Determination of Direct Bilirubin | QTXN.SH.033.V1.0 (AU680) QTXN.SH.061.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng Protein toàn phần Determination of Total Protein | QTXN.SH.034.V1.0 (AU680) QTXN.SH.062.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng Albumin Determination of Albumin | QTXN.SH.037.V1.0 (AU680) QTXN.SH.065.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng Điện giải đồ (Natri, Kali, Clo) Determination of Electrolytes (Sodium, Potassium, Chloride) | Điện cực chọn lọc ion Ion selective electrode | QTXN.SH.026.V1.0 (AU680) QTXN.SH.055.V1.0 (Architect C8000) | |
| Xác định lượng CRP Determination of C–Reactive Protein | Miễn dịch đo độ đục Immunoturbidimetry | QTXN.SH.030.V1.0 (AU680) QTXN.SH.059.V1.0 (Architect C8000) | |
| Xác định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Enzym so màu Enzymatic colorimetric | QTXN.SH.035.V1.0 (AU680) QTXN.SH.063.V1.0 (Architect C8000) | |
| Xác định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Cholesterol | QTXN.SH.036.V1.0 (AU680) QTXN.SH.064.V1.0 (Architect C8000) | ||
| Xác định lượng b-hCG Determination of Beta-human chorionic gonadotropin | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTXN.MD.020.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.051.V1.0 (Architect i2000) | |
| Xác định lượng FSH Determination of Follicle Stimulating Hormon (FSH) | QTXN.MD.021.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.052.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Huyết thanh, Huyết tương (Heparin Lithium) Serum, Plasma (Heparin Lithium) | Xác định lượng Prolactin Determination of Prolactin | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTXN.MD.023.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.054.V1.0 (Architect i2000) |
| Xác định lượng Estradiol Determination of Estradiol | Nguyên lý cạnh trạnh Competition principle | QTXN.MD.024.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.055.V1.0 (Architect i2000) | |
| Xác định lượng Progesterone Determination of Progesterone | QTXN.MD.025.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.056.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Xác định lượng Testosterone Determination of Testosterone | QTXN.MD.026.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.057.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Xác định lượng AMH Determination of Anti Mullerian Hormon | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTXN.MD.027.V1.0 (Cobas E801) | |
| Xác định lượng CA 125 Determination of Cancer Antigen 125 | QTXN.MD.033.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.058.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Xác định lượng Ferritin Determination of Ferrtin | QTXN.MD.035.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.060.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Xác định lượng FT4 Determination of Free Thyroxin | QTXN.MD.029.V1.0 (Cobas E801) | ||
| Xác định lượng FT3 Determination of Free Triiodothyroxin | QTXN.MD.028.V1.0 (Cobas E801) | ||
| Xác định lượng TSH Determination of Thyroid Stimulating Hormon | QTXN.MD.030.V1.0 (Cobas E801) | ||
| Xác định lượng AFP Determination of α-Fetoprotein | QTXN.MD.034.V1.0 (Cobas E801) | ||
| Huyết thanh Serum | Xác định lượng LH Determination of Luteinizing Hormon | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTXN.MD.022.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.053.V1.0 (Architect i2000) |
| Xác định lượng HE4 Determination of Human Epididymal Protein 4 | QTXN.MD.036.V1.0 (Cobas E801) QTXN.MD.068.V1.0 (Architect i2000) | ||
| Xác định lượng Fe Determination of Iron | So màu Colorimetric | QTXN.SH.041.V1.0 (AU680) QTXN.SH.066.V1.0 (Architect C8000) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ bề ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn. "
Lục Xu
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".