Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Hóa sinh |
Medical Testing Laboratory | Department of Biochemistry |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện đa khoa Trung Ương Quảng Nam |
Organization: | Quang Nam National General Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh |
Field of testing: | Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Nguyễn Anh Dũng | Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests |
| Hoàng Thị Lan | |
| Phạm Thị Bích Phượng | |
| Lê Văn Duy | |
| Nguyễn Thị Ngọc Uyên | |
| Võ Thị Hoàng Thảo |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Huyết thanh, huyết tương (Serum, plasma) (NaF or Lithium Heparin) | Định lượng Glucose Determination of Glucose | Enzym, đo quang (Enzym, photometric) | QTKT 07/2022 (AU680/ AU700) |
| Huyết thanh, huyết tương (Serum, plasma) (Lithium heparin) | Định lượng ALT (SGPT) Determination of ALT (SGPT) | Động học enzym (Enzym kinetic) | QTKT 01/2022 (AU680/ AU700) |
| Định lượng AST (SGOT) Determination of AST (SGOT) | Động học enzym (Enzym kinetic) | QTKT 02/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng GGT Determination of GGT | Động học enzym (Enzym kinetic) | QTKT 06/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Ure Determination of Ure | Động học enzym (Enzym kinetic) | QTKT 10/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Creatinine Determination of creatinine | Động học enzym (Enzym kinetic) | QTKT 04/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Albumin Determination of Albumin | Enzym, đo quang (Enzym, photometric) | QTKT 03/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Cholesterol Determination of Cholesterol | Enzym, đo quang (Enzym, photometric) | QTKT 05/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Protein Determination of Protein | Enzym, đo quang (Enzym, photometric) | QTKT 08/2022 (AU680/ AU700) | |
| Định lượng Triglyceride Determination of Triglyceride | Enzym, đo quang (Enzym, photometric) | QTKT 09/2022 (AU680/ AU700) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ bề ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn. "
Lục Xu
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.