Thông tin liên hệ
Tên phòng xét nghiệm: | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Khoa Huyết học - Truyền máu; khoa Hóa Sinh |
Medical Testing Laboratory | Quang Ngai Provincial General Hospital Hematology and blood transfusion department, Biochemistry Department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi |
Organization: | Quang Ngai Provincial General Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học, Hóa sinh |
Field of testing: | Hematology, Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Huỳnh Thị Thuận | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Nguyễn Thị Mỹ Thoa | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Chế Thị Bê | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Lê Thanh Hường | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Trần Thị Thu Trang | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Nguyễn Thị Kiều Mến | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Thái Thị Xuân Hoa | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Phạm Thị Ngọc Hiền | Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests |
| Hoàng Thị Quỳnh Trang | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Thái Thị Ngọc Muộn | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận All accredited biochemical tests |
| Huỳnh Cường | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Nguyễn Thị Kim Cương | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Vy Thị Hồng Thanh | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Nguyễn Thọ Chức | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
| Lê Thị Thanh Thảo | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests |
Địa chỉ/ Address: | Đường Lê Hữu Trác, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi |
Địa điểm/Location: | Đường Lê Hữu Trác, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi |
Điện thoại/ Tel: | 0255 3827 899 Fax: |
E-mail: | [email protected] Website: https://bvdk.quangngai.gov.vn/ |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
| Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Số lượng hồng cầu RBC Red Blood Cell | Tập trung dòng chảy động học và điện trở kháng Hydro Dynamic Focusing and impedance principe | HH-QTKT-XN-05 (SYSMEX XN-1000) |
| Số lượng bạch cầu WBC White Blood Cell | Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser | HH-QTKT-XN-06 (SYSMEX XN-1000) | |
| Số lượng tiểu cầu PLT Platelets | Tập trung dòng chảy động học và điện trở kháng Hydro Dynamic Focusing and impedance principe | HH-QTKT-XN-07 (SYSMEX XN-1000) | |
| Lượng huyết sắc tố HGB Hemoglobine | Đo quang Optical measurement | HH-QTKT-XN-08 (SYSMEX XN-1000) | |
| Thể tích khối hồng cầu HCT Haematocrit | Tính toán Calculate | HH-QTKT-XN-09 (SYSMEX XN-1000) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1. | Máu (Lithium heparin) Blood (Lithium heparin) | Định lượng Glucose Determinationn of Glucose | Động học enzyme, Hexokinase Enzym kinetic with hexokinase | HS-QTKT-XN-03 (AU 480) |
2. | Định lượng Urê Determination of Urea | Động học enzym Enzym kinetic | HS-QTKT-XN-01 (AU 480) | |
3. | Định lượng Creatinine Determination of Creatinine | Động học so màu Kinetic colour | HS-QTKT-XN-02 (AU 480) | |
4. | Định lượng AST (SGOT) Determination of AST (SGOT) | Động học Kinetic | HS-QTKT-XN-05 (AU 480) | |
5. | Định lượng ALT (SGPT) Determination of AST (SGPT) | Động học Kinetic | HS-QTKT-XN-06 (AU 480) | |
6. | Định lượng Albumin Determination of Albumin | Đo quang so màu Photometric Colour | HS-QTKT-XN-09 (AU 480) | |
7. | Định lượng Cholesterol Determination of Cholesterol | Enzym so màu Enzymatic colour | HS-QTKT-XN-12 (AU 480) | |
8. | Định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Enzym so màu Enzymatic colour | HS-QTKT-XN-13 (AU 480) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Việc lập mục tiêu có sức mạnh bởi nó tạo ra sự tập trung. Nó mài sắc giấc mơ. Nó cho ta khả năng để chú trọng vào đúng hành động ta cần để đạt được mọi thứ ta khao khát trong đời. "
Jim Rohn
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1975, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nêu lên 3 khả nǎng; - Một là địch có thể tǎng cường phản kích, - Hai là nếu địch bị đánh thì chúng co cụm về Plâycu, ta cần hình thành bao vây ngay Plâycu, - Ba là dự tính việc rút lui chiến dịch của địch. Bắt đầu từ ngày 15-3 có nhiều dấu hiệu địch rút quân khỏi Plâycu. Đến 21 giờ đêm ngày 16-3, ta nhận được tin địch đang rút chạy khỏi Plâycu, một đoàn xe đã qua ngã ba Mỹ Thanh, theo hướng đường số 7, kho đạn ở Plâycu đang nổ và có nhiều đám cháy trong thị xã này. Một đại tá ngụy bị ta bắt đã khai: Do bị đòn thảm hại ở Buôn Ma Thuột nên ngày 14-3-1975, Nguyễn Vǎn Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Vǎn Phúc, tư lệnh quân đoàn hai rút khỏi Tây Nguyên, về giữ đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng.