Thông tin liên hệ
Tên Tổ chức giám định/ Name of Inspection Body: | Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Giám định Thái An Thai An Control Services Company Limited | ||
Mã số công nhận/ Accreditation Code: | VIAS 083 | ||
Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: | 157 Đường số 5, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 157 Street No.5, Lakeview City Urban Area, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City | ||
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: | 103 Đường số 6, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 103 Street No.6, Lakeview City Urban Area, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City | ||
Điện thoại/ Tel: | (028) 35193399 | ||
Email: | [email protected] | Website: | http://tacco.vn |
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: | Loại A / Type A | ||
Người đại diện / Authorized Person: | Phạm Anh Kiệt | ||
Hiệu lực công nhận kể từ ngày 23 / 10 / 2023 đến ngày 22 / 10 / 2026 Period of validation from 23 / 10 / 2023 to 22 / 10 / 2026 |
Lĩnh vực giám định Category of Inspection | Nội dung giám định Type and Range of Inspection | Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures | Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) |
Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị và dây chuyền Machinery and equipment: Machines, equipments, production line | Số lượng, chủng loại, tình trạng, tính đồng bộ, thông số kỹ thuật, xuất xứ Tally, type, condition, completeness, specification, origin | QTGĐ-01-TACCO QTGĐ-24-TACCO QTGĐ-25-TACCO QTGĐ-26-TACCO QTGĐ-27-TACCO QTGĐ-28-TACCO QTGĐ-29-TACCO QTGĐ-30-TACCO QTGĐ-31-TACCO QTGĐ-32-TACCO | Phòng Giám định |
Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng Machinery and equipment: Used machines, equipments | Số lượng, chủng loại, tình trạng, tuổi (theo năm sản xuất), sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất (an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường) theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và 28/2022/QĐ-TTg Tally, type, condition, completeness, age (follow factory year of manufacture), in accordance with production standards on safety, energy saving, and environmental protection, according to the Decision 18/2019/QĐ-TTg and 28/2022/QĐ-TTg | QTGĐ-22-TACCO QTGĐ-23-TACCO | Phòng Giám định |
Máy móc, thiết bị: Máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp Machinery and equipment Agricultural machines and equipments | Xác định sự phù hợp về chủng loại, qui cách, thông số kỹ thuật theo TCVN/ QCVN tương ứng (TCVN 8744-1:2011, TCVN 8744-2:2012, TCVN 6818-1:2010, TCVN 6818-7:2011, TCVN 8746:2011, TCVN 8803: 2012, QCVN 01-182:2015/ BNNPTNT) Determine the conformity of types, specifications, and technical specifications according to TCVN/ QCVN (TCVN 8744-1:2011, TCVN 8744-2:2012, TCVN 6818-1:2010, TCVN 6818-7:2011, TCVN 8746:2011, TCVN 8803: 2012, QCVN 01-182:2015/ BNNPTNT) | QTGĐ-51-TACCO QTGĐ-52-TACCO QTGĐ-53-TACCO QTGĐ-54-TACCO QTGĐ-55-TACCO QTGĐ-56-TACCO QTGĐ-57-TACCO QTGĐ-58-TACCO | Phòng Giám định |
Phế liệu: Phế liệu sắt thép, phế liệu giấy, phế liệu nhựa và phế liệu kim loại màu Scrap: Steel scrap, paper scrap, plastic scrap and non-ferrous metal scrap | Phân loại theo HS, xác định tỉ lệ tạp chất, chất thải nguy hại, kiểm xạ theo QCVN tương ứng (QCVN 31:2018/BTNMT, QCVN 32:2018/BTNMT, QCVN 33:2018/ BTNMT, QCVN 66:2018/ BTNMT) Classify by HS, impurity ratio, hazardous waste, radiation control according to QCVN (QCVN 31:2018/BTNMT, QCVN 32:2018/BTNMT, QCVN 33:2018/ BTNMT, QCVN 66:2018/ BTNMT) | QTGĐ-18-TACCO QTGĐ-19-TACCO QTGĐ-20-TACCO QTGĐ-34-TACCO | Phòng Giám định |
Khoáng sản: Than đá Minerals: Coal | Lấy mẫu, chất lượng ( đặc tính cơ lý, hoá lý) Sampling, quality ( physico mechanical, physical chemistry characteristics) | QTGĐ-41-TACCO | Phòng Giám định |
Khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Gas, petroleum and petroleum products | Khối lượng theo thể tích, lấy mẫu, chất lượng ( đặc tính hoá, hoá lý) Weight by volume, sampling, quality (chemical, physical chemystry characteristics) | PPGĐ-02-TACCO PPGĐ-03-TACCO PPGĐ-04-TACCO PPGĐ-05-TACCO PPGĐ-06-TACCO PPGĐ-07-TACCO PPGĐ-13-TACCO PPGĐ-47-TACCO | Phòng Giám định |
Định lượng: Hàng hoá (không bao gồm hàng lỏng) Quantity: Cargo (except liquid) | Khối lượng theo mớn nước, khối lượng theo thể tích Weight by draft survey, weight by volume | QTGĐ-08-TACCO PPGĐ-02-TACCO PPGĐ-03-TACCO PPGĐ-04-TACCO PPGĐ-05-TACCO PPGĐ-06-TACCO PPGĐ-07-TACCO PPGĐ-13-TACCO | Phòng Giám định |
Hàng hải Marine | Kiểm tra vệ sinh, sạch sẽ hầm tàu Hold cleanliness survey | QTGĐ-42-TACCO | Phòng Giám định |
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures | Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue |
Quy trình giám định về lắp đặt, vận hành và chạy thử của MMTB/DCCN | QTGĐ-01-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp giám định số/ khối lượng xăng dầu từ tàu giao lên bồn và từ bồn giao xuống tàu | PPGĐ-02-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp giám định nhựa đường lỏng chở trên tàu biển | PPGĐ-03-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp lấy mẫu LPG | PPGĐ-04-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp giám định LPG | PPGĐ-05-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp kiểm soát hao hụt trong quá trình bơm hàng LPG từ tàu lên bồn | PPGĐ-06-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp giám định khí hóa lỏng | PPGĐ-07-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định khối lượng hàng hóa qua mớn nước | QTGĐ-08-TACCO, năm 2019 |
Phương pháp giám định số lượng/ khối lượng dầu thô từ kho nổi giao sang tàu nhận | PPGĐ-13-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định phế liệu giấy | QTGĐ-18-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định phế liệu nhựa | QTGĐ-19-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định phế liệu sắt, thép | QTGĐ-20-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định MMTB đã qua sử dụng theo Điều 6 - Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg | QTGĐ-22-TACCO, năm 2023 |
Quy trình giám định MMTB đã qua sử dụng theo Điều 9 - Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg | QTGĐ-23-TACCO, năm 2023 |
Quy trình giám định số lượng chi tiết | QTGĐ-24-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định tình trạng | QTGĐ-25-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định quy cách, phẩm chất | QTGĐ-26-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định phạm vi sử dụng máy móc thiết bị | QTGĐ-27-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định tính chuyên dùng của MMTB | QTGĐ-28-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định chất lượng còn lại MMTB đã qua sử dụng | QTGĐ-29-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định nghiệm thu MMTB | QTGĐ-30-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu | QTGĐ-31-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định đồng bộ MMTB, DCCN | QTGĐ-32-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định phế liệu kim loại màu | QTGĐ-34-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng than đá và than cốc | QTGĐ-41-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định vệ sinh hầm tàu và kiểm tra nồng độ khí hầm tàu | QTGĐ-42-TACCO, năm 2023 |
Phương pháp giám định chất lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ | PPGĐ-47-TACCO, năm 2019 |
Quy trình giám định chất lượng máy kéo tiêu chuẩn | QTGĐ-51-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy kéo nhỏ và máy kéo vết bánh hẹp | QTGĐ-52-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng: - Máy liên hợp thu hoạch - Máy thu hoạch cây làm thức ăn cho gia súc - Máy thu hoạch bông | QTGĐ-53-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy gieo hạt | QTGĐ-54-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy phun và phân phối phân bón dạng lỏng | QTGĐ-55-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy làm đất dẫn động bằng động cơ | QTGĐ-56-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy cắt bụi cây và xén cỏ cầm tay dẫn động bằng động cơ đốt trong | QTGĐ-57-TACCO, năm 2022 |
Quy trình giám định chất lượng máy lâm nghiệp | QTGĐ-58-TACCO, năm 2022 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tâm niệm trầm tiềm mãi mãi, thì lẽ gì mà nghĩ chả ra. Chí khí phấn phát luôn luôn, thì việc gì mà chả làm nổi. "
Lã Khôn
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.