Thông tin liên hệ
Tổ chức giám định/ | Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và Chất lượng Helmsman | |||
Inspection Body: | Helmsman Quality and Technology Service Company Limited | |||
Mã số/ Code: | VIAS 093 | |||
Địa chỉ trụ sở chính/ | Số 611/45 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh | |||
The head office address: | No. 611/45 Dien Bien Phu, Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City | |||
Địa điểm hoạt động/ | | |||
Accredited locations: | No. 611/45 Dien Bien Phu, Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City | |||
2. Số 58B ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp | ||||
No. 58B Thanh Phu hamlet, Tan Binh commune, Chau Thanh district, Dong Thap province | ||||
Điện thoại/ Tel: | 090 265 3868 | |||
Email: | [email protected] | Website: | www.hqts.com | |
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: | Loại A/ Type A | |||
Người phụ trách/ Representative: | Nguyễn Thanh Hà | |||
STT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ scope |
1 | Luo Yu Min (Roy) | Các chứng thư ngành hardline / All of certificates for hardline |
2 | Li Zhi Wen (Candy Li) | Các chứng thư ngành softline / All of certificates for softline |
3 | Liu Chang Long (Charles) | Các chứng thư ngành điện và điện tử / All of certificates for E&E |
4 | Wu Zhi Song (Deven) | Các chứng thư ngành nông sản / All of certificates for Agriculture |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Hàng tiêu dùng Consumer goods | Hàng điện và điện tử gia dụng Electronic and electrical products |
| HQTSVN-WI-CG-005 HQTSVN-GWI-G004 HQTSVN-GWI-G008 HQTSVN-GWI-G009 HQTSVN-GWI-G010 HQTSVN-GWI-G011 |
Ngành hàng cứng: đồ gỗ, gốm sứ, thuỷ tinh, thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, văn phòng phẩm Hard goods: furniture, ceramics, glass, handicrafts, toys | HQTSVN-WI-CG-006 HQTSVN-WI-CG-007 HQTSVN-WI-CG-008 HQTSVN-GWI-G004 HQTSVN-GWI-G008 HQTSVN-GWI-G009 HQTSVN-GWI-G010 HQTSVN-GWI-G011 | ||
Ngành hàng mềm: hàng dệt may vải sợi, thú nhồi bông, giày dép da túi sách Soft goods: Garments, textiles, stuffed toys, shoes, bags | HQTSVN-WI-CG-006 HQTSVN-WI-CG-009 HQTSVN-WI-CG-010 HQTSVN-GWI-G004 HQTSVN-GWI-G008 HQTSVN-GWI-G009 HQTSVN-GWI-G010 HQTSVN-GWI-G011 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Nông sản Agriculture | Gạo Rice | - Kiểm đếm số lượng Tally - Khối lượng theo cân bàn Weighing by scale - Chất lượng ( ẩm độ, cơ lý) Quality ( humidity, physical characteristics) - Giám sát xếp dỡ Supervision of loading / discharging | HQTSVN-WI-NCG-001 HQTSVN-GWI- G-004 HQTSVN-WI-NCG-001.1 HQTSVN-WI-NCG-001.2 HQTSVN-WI-NCG-001.3 |
Ký hiệu / Code | Tên quy trình/phương pháp giám định/ Name of Inspection procedures |
HQTSVN-GWI-G004 | Quy trình giám sát xếp hàng / Supervision process of loading |
HQTSVN-GWI-G008 | Quy trình giám định trước khi sản xuất/ Pre-production inspection process |
HQTSVN-GWI-G009 | Quy trình giám định trong quá trình sản xuất / During production inspection process |
HQTSVN-GWI-G010 | Quy trình giám định trước khi xuất hàng / Pre-shipment Inspection process |
HQTSVN-GWI-G011 | Quy trình đánh giá nhà máy / Manufactory audit process |
HQTSVN-WI-NCG-001 | Quy trình giám định gạo và nếp các loại / The process of inspecting rice and stickey rice |
HQTSVN-WI-NCG-001.1 | Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu / Instruction on sample methods |
HQTSVN-WI-NCG-001.2 | Hướng dẫn phương pháp phân tích mẫu / Instruction on sample analysis methods |
HQTSVN-WI-NCG-001.3 | Hướng dẫn nghiệp vụ giám định sản phẩm gạo nếp các loại / Working instruction on inspecting rice and sticky rice |
HQTSVN-WI-CG-005 | Quy trình giám định hàng điện, điện tử & thiết bị gia dụng / Inspection procedure of electronic and electrical products |
HQTSVN-WI-CG-006 | Quy trình giám định đồ chơi/ Inspection procedure of toy products |
HQTSVN-WI-CG-007 | Quy trình giám định đồ gỗ, gốm sứ, thủy tinh, thủ công mỹ nghệ / The process of inspecting furniture, ceramics, glass, handicrafts |
HQTSVN-WI-CG-008 | Quy trình giám định văn phòng phẩm / The process of inspecting stationery |
HQTSVN-WI-CG-009 | Quy trình giám định giày dép da túi xách các loại / The process of inspecting shoes, bags |
HQTSVN-WI-CG-010 | Quy trình giám định hàng dệt, may, vải, sợi, thú nhồi bông / The process of inspecting garments, textiles, stuffed toys |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Chuyện nam nữ, nhiều khi lại xảy ra hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lúc người đàn ông cho rằng tất cả mới bắt đầu thì người phụ nữ lại nghĩ đã đến lúc kết thúc. "
Lục Xu
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.